
Черно-белые МФУ VersaLink B605 /615
Новые МФУ VersaLink® B605 /B615– это революционный подход к работе с офисными устройствами: функционал нового поколения, мгновенное подключение к облачным и мобильным сервисам. Новинки созданы для сегодняшних нужд современного офиса и готовы к завтрашним изменениям – для максимальной эффективности и безопасности бизнеса с минимальной поддержкой IT-специалистов.
Среди ключевых преимуществ новых аппаратов стоит отметить:
• Производительность: высокая скорость печати и нагрузка
• Платформа Xerox® ConnectKey®: единообразный интерфейс семейства VersaLink®, работа с облачными сервисами, безопасность данных, доступ к приложениям
• Наличие финишных опций
Технические характеристики МФУ VersaLink В605 и VersaLink В615
| Основные характеристики | VersaLink B605S | VersaLink B605X/XL | VersaLink B615X/XL | |
| Скорость печати (симплекс, А4) | 55 страниц в минуту | 55 страниц в минуту | 63 страниц в минуту |
| Скорость двусторонней печати (дуплекс. А4) | 49 страниц в минуту | 49 страниц в минуту | 56 страниц в минуту |
| Максимальная месячная нагрузка | 250 000 страниц в месяц | 250 000 страниц в месяц | 275 000 страниц в месяц |
| Максимальное разрешение печати | 600 х 600 dpi | 600 х 600 dpi | 600 х 600 dpi |
| Процессор | 1.05 ГГц. двухядерный | 1.05 ГГц. двухядерный | 1.05 ГГц. двухядерный |
| Оперативная память, стандартно | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
| Оперативная память, максимально | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
| Жесткий диск, стандартно | 250 Гб | 250 Гб | 250 Гб |
| Время выхода первого отпечатка | 7.5 секунд | 7.5 секунд | 6,6 секунд |
| Автоматический дуплекс | Стандартно | Стандартно | (;тандлртно |
| Поддерживаемые языки описания страниц | PCL® 5е / в. PDF. XPS. TIFF. JPEG. HP-GL. True Adobe® PostScript® 3™ | PCL® 5е / 6. PDF. XPS. TIFF. JPEG. HP-GL. True Adobe® PostScript® 3™ | PCL® 5е / 6. PDF. XPS. TIFF. JPEG. HP-GL. Trut Adobe® PostScript® 3™ |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран | 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран | 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран |
| Работа с материалами | |||
| Параметры лотков подачи | |||
| Стандартный запас бумаги | 700 листов | 700 листов | 700 листов |
| Максимальный запас бумаги | 3250 листов | 3250 листов | 3250 листов |
| Минимальный размер носителя | 76.2 X 190 мм | 76.2 X 190 мм | 76.2 х 190 мм |
| Максимальный размер носителя | 216 х 356 мм | 216 X 356 мм | 216 X 356 мм |
| Диапазон плотности материалов | 60-220 г/м2 | 60-220 г/м2 | 60-220 г/м2 |
| Автоподатчик | |||
| Тип автоподатчика | DADF (однопроходный) | DADF (однопроходный) | DADF (однопроходный) |
| Емкость автоподатчика | 100 листов | 100 листов | 100 листов |
| Поддерживаемая плотность носителей | 60-128 г/м2 | 60-126 Г/М2 | 60-128 г/м2 |
| Размер носителей | от 140 х 140 до 216 X 356 мм | от 140 х 140 до 216 х 356 мм | от 140 х 140 до 216 х 356 мм |
| Обходной (многофункциональный) лоток | |||
| Емкость обходного лотка | 150 листов | 150 листов | 150 листов |
| Поддерживаемая плотность носителей | 60-220 г/м2 | 60-220 г/м2 | 60-220 г/м2 |
| Размер носителей | от 76 х 127 до 216 х 356 мм | от 76 X 127 до 216 х 356 мм | от 76 х 127 до 216 х 356 мм |
| Стандартный лоток | |||
| Емкость основного лотка | 550 листов | 550 листов | 550 листов |
| Поддерживаемая плотность носителей | 60-220 г/м2 | 60-220 г/м2 | 60-220 г/м2 |
| Размер носителей | от 76.2 х 190 до 216 х 356 мм | от 76.2 х 190 до 216 х 356 мм | от 76.2 х 190 до 216 х 356 мм |
| Дополнительные лотки | |||
| Дополнительный лоток | 550 листов (до 4х лотков) | 550 листов (до 4х лотков) | 550 листов (до 4х лотков) |
| 2000 листов | 2000 листов | 2000 листов | |
| Податчик большой емкости | (можно установить с одним доп. лотком на | (можно установить с одним доп. лотком на | (можно установить с одним доп. лотком на |
| 520 листов) | 520 листов) | 520 листов) | |
| Вывод отпечатков | |||
| Стандартная выходная емкость | 500 листов | 500 листов | 500 листов |
| Копирование | |||
| Скорость копирования | 55 стр/мин | 55 стр/мин | 63 стр/мин |
| Режимы копирования | 1:1. 1:2, 2:2, 2:1 | 1:1. 1 2. 2 2. 2:1 | 1:1. 1 2. 2 2. 2:1 |
| Тиражирование копий | 1-999 | 1-999 | 1-999 |
| Разрешение копирования | 600 х 600 dpi | 600 х 600 dpi | 600 х 600 dpi |
| Время выхода первой копии | 5.8 секунд | 5.8 секунд | 5.4 секунд |
| Факс | |||
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с | 33.6 Кбит/с | |
| Память | N/A | 4 Мб | 4 Мб |
| Разрешение факса | 600x600dpi (superfine) | 600x600dpi (superfine) | |
| Сканирование | |||
| Возможности сканирования | черно-белое и цветное сканирование | черно-белое и цветное сканирование | черно-белое и цветное сканирование |
| Скорость сканирования | 55 стр/мин | 55 стр/мин | 63 стр/мин |
| Разрешение сканирования | 600 х 600 dpi | 600 X 600 dpi | 600 х 600 dpi |
| Сетевые протоколы | FTP, SMTP. SNMB | FTP. SMTP. SNMB | FTP, SMTP, SNMB |
| Энергопотребление | |||
| Требования энергопотребления | Питание 220-240 В перем. тока. 50/60 Гц 8 А | Питание 220-240 В перем. тока. 50/60 Гц. 8 А | Питание: 220-240 В перем. тока. 50/60 Гц. 8 А |
| Энергопотребление (режим печати) | 950 Вт | 950 Вт | 960 Вт |
| Энергопотребление (режим ожидания) | 79 Вт | 79 Вт | 79 Вт |
| Энергопотребление (режим сна) | 1.1 Вт | 1.1 Вт | 1.1 Вт |
| Требования к окружающей среде | |||
| Печать / Копирование | 58,3 дБ(А) | 59дБ(А) | 58.3 дБ(А) |
| Ожидание | 29 дБ (А) | 39 дБ (А) | 29 дБ (А) |
| Условия работы | |||
| Температура | 10″- 32″ С | 10′- 32″ С | 10— 32° С |
| Относительная влажность (минимум/максимум) | 15-85 % | 15-85 % | 15-85 % |
| Время прогрева(от режима сна
до готовности пользовательского интерфейса)_______ |
47 секунд | 47 секунд | 47 секунд |
| Расходные материалы | |||
| Стартовый тонер-картридж* | 10 300 | 10 300 | 10 600 |
| Тонер-картридж стандартной емкости* | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Тонер-картридж большой емкости* | 25 900 | 25 900 | 25 900 |
| Тонер-картридж экстра-большой емкости* | 46 700 | 46 700 | 46 700 |
| Барабан** | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Габариты ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Габариты аппарата | 470 х 503 X 644 мм | 470 X 503 х 644 мм / 470 х 503 X 844 мм/ | 470 х 503 х 644 мм / 470 х 503 х 844 мм/ |
| Вес аппарата | 30.5 кг | 30.5 кг / 32.5 КГ | 30.5 кг / 32.5 кг |
*Стандартных страниц и среднем. Заявленная емкость в соответствии ISO/IEC 19752. Емкость может меняться в зависимости от изображения, расположения на странице и режима печати.
**приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала, а также скорости работы устройства